La CIME s.r.l. commercializza tutti i prodotti del marchio OPERA.
OPERA.
Affidabilità totale, scorrevolezza perfetta.
Da un’esperienza ventennale in ambito di lavorazione a freddo dei metalli e da una rigorosa analisi e ricerca di materiali e tecniche di assemblaggio all’avanguardia nasce OPERA, il controtelaio per porte a scomparsa di ultima generazione.
Una soluzione tecnica di grande affidabilità che si installa in modo semplice e veloce e garantisce stabilità, durata e scorrevolezza al movimento dei pannelli, movimento caratterizzato da un alto grado di silenziosità.
Particolari costruttivi e qualità delle materie prime permettOno ai controtelai OPERA di porsi sul mercato come un punto di riferimento ideale per progettisti, installatori ed utenti finali che potranno utilizzarli con sicurezza per diversi progetti di nuova costruzione, ristrutturazione e arredo di interni.
Guarda tutte le soluzioni OPERA
Anta singola per intonaco
INTONACO | |||
---|---|---|---|
Spessore parete finita (mm) | 90 | 105 | 125 |
Sede interna (mm) | 60 | 70 | 85 |
Spessore porta (mm) | 40 | 55 | 70 |
COD. CONTROTELAIO | LUCE DI PASSAGGIO (mm) | INGOMBRO (mm) |
S OP I 600 | 600x2100 (2000) | 1320x2200 (2100) |
S OP I 700 | 700x2100 (2000) | 1520x2200 (2100) |
S OP I 800 | 800x2100 (2000) | 1720x2200 (2100) |
S OP I 900 | 900x2100 (2000) | 1920x2200 (2100) |
S OP I 1000 | 1000x2100 (2000) | 2120x2200 (2100) |
S OP I 1100 | 1100x2100 (2000) | 2320x2200 (2100) |
S OP I 1200 | 1200x2100 (2000) | 2520x2200 (2100) |
Anta doppia per intonaco
INTONACO | |||
---|---|---|---|
Spessore parete finita (mm) | 90 | 105 | 125 |
Sede interna (mm) | 60 | 70 | 85 |
Spessore porta (mm) | 40 | 55 | 70 |
COD. CONTROTELAIO | LUCE DI PASSAGGIO (mm) | INGOMBRO (mm) |
AD OP I 600x2 | 1200x2100 (2000) | 2530x2200 (2100) |
AD OP I 700x2 | 1400x2100 (2000) | 2930x2200 (2100) |
AD OP I 800x2 | 1600x2100 (2000) | 3330x2200 (2100) |
AD OP I 900x2 | 1800x2100 (2000) | 3730x2200 (2100) |
AD OP I 1000x2 | 2000x2100 (2000) | 4130x2200 (2100) |
AD OP I 1100x2 | 2200x2100 (2000) | 4530x2200 (2100) |
AD OP I 1200x2 | 2400x2100 (2000) | 4930x2200 (2100) |
Anta singola per cartongesso
CARTONGESSO | ||
---|---|---|
Spessore parete finita (mm) | 100 | 125 |
Sede interna (mm) | 55 | 70 |
Spessore porta (mm) | 40 | 55 |
COD. CONTROTELAIO | LUCE DI PASSAGGIO (mm) | INGOMBRO (mm) |
S OP CG 600 | 600x2100 (2000) | 1320x2200 (2100) |
S OP CG 700 | 700x2100 (2000) | 1520x2200 (2100) |
S OP CG 800 | 800x2100 (2000) | 1720x2200 (2100) |
S OP CG 900 | 900x2100 (2000) | 1920x2200 (2100) |
S OP CG 1000 | 1000x2100 (2000) | 2120x2200 (2100) |
S OP CG 1100 | 1100x2100 (2000) | 2320x2200 (2100) |
S OP CG 1200 | 1200x2100 (2000) | 2520x2200 (2100) |
Anta doppia per cartongesso
CARTONGESSO | ||
---|---|---|
Spessore parete finita (mm) | 100 | 125 |
Sede interna (mm) | 55 | 70 |
Spessore porta (mm) | 40 | 55 |
COD. CONTROTELAIO | LUCE DI PASSAGGIO (mm) | INGOMBRO (mm) |
AD OP CG 600x2 | 1200x2100 (2000) | 2530x2200 (2100) |
AD OP CG 700x2 | 1400x2100 (2000) | 2930x2200 (2100) |
AD OP CG 800x2 | 1600x2100 (2000) | 3330x2200 (2100) |
AD OP CG 900x2 | 1800x2100 (2000) | 3730x2200 (2100) |
AD OP CG 1000x2 | 2000x2100 (2000) | 4130x2200 (2100) |
AD OP CG 1100x2 | 2200x2100 (2000) | 4530x2200 (2100) |
AD OP CG 1200x2 | 2400x2100 (2000) | 4930x2200 (2100) |
Tirante per intonaco o cartongesso
INTONACO E CARTONGESSO | |
---|---|
Spessore parete finita (mm) | 170 |
Sede interna (mm) | 140 |
Spessore porta (mm) | 55+55 |
COD. CONTROTELAIO | LUCE DI PASSAGGIO (mm) | INGOMBRO (mm) |
TIRA OP I CG 600 | 1200x2100 (2000) | 1920x2200 (2100) |
TIRA OP I CG 700 | 1400x2100 (2000) | 2200x2200 (2100) |
TIRA OP I CG 800 | 1600x2100 (2000) | 2520x2200 (2100) |
TIRA OP I CG 900 | 1800x2100 (2000) | 2820x2200 (2100) |
TIRA OP I CG 1000 | 2000x2100 (2000) | 3120x2200 (2100) |
TIRA OP I CG 1100 | 2200x2100 (2000) | 3420x2200 (2100) |
TIRA OP I CG 1200 | 2400x2100 (2000) | 3720x2200 (2100) |
Singolare per intonaco o cartongesso
INTONACO E CARTONGESSO | |
---|---|
Spessore parete finita (mm) | 170 |
Sede interna (mm) | 140 |
Spessore porta (mm) | 55+55 |
COD. CONTROTELAIO | LUCE DI PASSAGGIO (mm) | INGOMBRO (mm) |
SING OP I CG 600 | 600x2100 (2000) | 1320x2200 (2100) |
SING OP I CG 700 | 700x2100 (2000) | 1520x2200 (2100) |
SING OP I CG 800 | 800x2100 (2000) | 1720x2200 (2100) |
SING OP I CG 900 | 900x2100 (2000) | 1920x2200 (2100) |
SING OP I CG 1000 | 1000x2100 (2000) | 2120x2200 (2100) |
SING OP I CG 1100 | 1100x2100 (2000) | 2320x2200 (2100) |
SING OP I CG 1200 | 1200x2100 (2000) | 2520x2200 (2100) |